I thought it might be a good time to update the daily bookings, as reported in US Airways Today.
The numbers are as follows. The letter at the beginning of each line is the day of week, the letter after each bookings number is M=mainline, E=Express.
W 8/18 - 110,000M, 44,000E
T 8/19 - NOT AVAILABLE
F 8/20 - 128,000M, 52,000E
M 8/23 - 125,000M, 48,000E
T 8/24 - 99,000M, 40,000E
W 8/25 - 99,000M, 41,000E
T 8/26 - 111,000M, 46,000E
F 8/27 - NOT AVAILABLE
M 8/29 - NOT AVAILABLE
T 8/31 - 85,000M, 35,000E
W 9/01 - 92,000M, 37,000E
T 9/02 - 127,000M, 50,000E
F 9/03 - 121,000M, 32,000E
M 9/06 - NOT AVAILABLE
T 9/07 - 123,000M, 50,000E
W 9/08 - 90,000M, 38,000E
T 9/09 - 92,000M, 39,000E
F 9/10 - 105,000M, 45,000E
M 9/13 - 92,000M, 40,000E
T 9/14 - 76,000M, 35,000E
W 9/15 - 89,000M, 40,000E
T 9/16 - 102,000M, 43,000E
F 9/17 - NOT AVAILABLE
M 9/20 - 106,000M, 45,000E
T 9/21 - 81,000M, 36,000E
W 9/22 - 90,000M, 40,000E
T 9/23 - 111,000M, 47,000E
F 9/24 - 118,000M, 52,000E
M 9/27 - 113,000M, 45,000E
T 9/28 - 90,000M, 38,000E
W 9/29 - 95,000M, 41,000E
T 9/30 - 116,000M, 49,000E
F10/01 - 120,000M, 53,000E
M10/04 - 109,000M, 46,000E
T10/05 - 86,000M, 38,000E
W10/06 - 102,000M, 43,000E
T10/07 - 130,000M, 54,000E
F10/08 - 143,000m, 62,000E
M10/11 - 134,000M, 55,000E
T10/12 - 108,000M, 47,000E
W10/13 - 105,000M, 45,000E
T10/14 - 123,000M, 53,000E
F10/15 - 131,000M, 56,000E
M10/18 - 122,000M, 51,000E
T10/19 - NOT AVAILABLE
W10/20 - 104,000M, 44,000E
T10/21 - 122,000M, 51,000E
F10/22 - 128,000M, 56,000E
M10/25 - 116,000M, 49,000E
T10/26 - 087,000M, 38,000E
W10/27 - 097,000M, 41,000E
T10/28 - 110,000M, 46,000E
F10/29 - 115,000M, 49,000E
M11/01 - 098,000M, 37,000E
T11/02 - NOT AVAILABLE
W11/03 - 091,000M, 36,000E
T11/04 - 105,000M, 44,000E
F11/05 - 115,000M, 49,000E
M11/08 - 107,000M, 46,000E
T11/09 - 083,000M, 37,000E
W11/10 - 107,000M, 44,000E
T11/11 - 114,000M, 48,000E
F11/12 - 107,000M, 47,000E
M11/15 - 114,000M, 49,000E
Jim